Цена: 1740 руб. за 1 погонный метр, с НДС 22%. Без учета стоимости реза.
Заказать и купить анодированный алюминиевый конструкционный профиль 30х60 8 Т-пазов (станочный) у нас можно любым удобным способом: наличный и безналичный расчет, с доставкой транспортной компанией или забрать самостоятельно с нашего склада. Также мы предлагаем свои услуги по нарезке, установке профилей по вашим размерам, сверлению отверстий. При необходимости по вашим чертежам произведем частичную или полную сборку и монтаж конструкции из профиля.
Аналог Bosch Rexroth 3 842 992 457 / 3 842 512 603 (3842992457 / 3842512603)
Другие аналоги: AL-PSB-3060-A, OB-3060, 336H, 0.0.451.14, B01–6
| Производитель | ООО УМНЫЕ МАШИНЫ |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Материал | АДЗ1 Т1 / AlMgSi 6060/ 6063 Т6 |
| Покрытие | анодированный |
| Серия | 30 |
| Паз, мм | 8 |
| Закрытые пазы | - |
| Максимальная длина, мм | 6100 |
| Продажа кратно, мм | 2000 |
| Неликвидный остаток, мм | 100 |
| Ширина реза, мм | 5 |
| Обрезь, мм | 150 |
| Сечение, мм | 30х60 |
| Масса, кг/м | 1,45 |
| Площадь сечения, см2 | 5,38 |
| Момент инерции Ix, см4 | 5,06 |
| Момент инерции Iy, см4 | 19,47 |
| Момент сопротивления Wx, см3 | 3,37 |
| Момент сопротивления Wy, см3 | 6,49 |
| ОКПД2 | 24.42.22.130, 25.11.23.120 |
| Аналог Bosch Rexroth | 3 842 992 457 / пачка 3 842 512 603 (3842992457 / 3842512603) |
| Аналог Item | 0.0.419.07 (light) / 0.0.419.02 (std, паз 6) |
| Аналог MayTec | 1.11.030060.64LP.60 (30x60 6F LP, паз 8) |
| Аналог Kanya | B01-6 (Base 30x60, паз 8) |
| Комментарий по совместимости | У Item паз 6 мм; Полный аналог Bosch Rexroth, MayTec и Kanya - стандартный паз 8 мм |
Инженерный экспресс-анализ прочности балки по ГОСТ 22233-2001 и формулам сопротивления материалов.