+7 (495) 120-13-42
Цена: 9600 руб. указана за 1 шт с НДС
Параметры линейки редукторов
Наименование | Минимум | Максимум |
Мощность, кВт. | 0,25 | 1,5 |
Обороты на выходе, (об.мин) | 14 | 186,7 |
Крутящий момент, (N.m) | 49 | 167 |
Сервис фактор, (fs) | 0,8 | 2,6 |
Передаточное число, (i) | 7,5 | 100 |
![]() |
№ | Наименование |
1 | Сальник | |
2 | Подшипник | |
3 | Воздухоотводчик | |
4 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | |
5 | Входной фланец | |
6 | Масляное уплотнение | |
7 | Уплотнение и крышка | |
8 | Использование стопорного отверстия | |
9 | Подшипник | |
10 | Масляный отбойный диск | |
11 | Червяк | |
12 | Масляный отбойный диск | |
13 | Подшипник | |
14 | Резервуар | |
15 | Винт с плунжером | |
16 | Шестерня | |
17 | Подшипник | |
18 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | |
19 | Подшипник и крышка | |
20 | Сальник |
Обозначение модели
WRV | С входным валом (при использовании с электродвигателем) |
25-30-40-50-63-75-90-110-130-150-185 | Тип (межцентровое расстояние) |
7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 | Передаточное число |
Y0.18 | С электродвигателем серии Y, мощность 0,18 кВт |
YEJ0.18 | Электродвигатель с тормозом, мощность составляет 0,18 кВт |
F......(1-2).FL......(1-2) | Выходной фланец и монтажное положение (F-выходной короткий фланец. FL-выходной длинный фланец) |
TA | Реактивная штанга |
YZ | Выходной червячный вал |
DZ1,DZ2 | С одним выходным валом |
SZ | С двойным выходным валом |